Chin
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reazu Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Chin | 1.41 MB | |||
| မတူပီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Chin | 13.77 MB | |||
| မင်းတပ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Chin | 13.82 MB | |||
| Rihkhuadal Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Chin | 2.14 MB | |||
| ပလက်ဝမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Chin | 13.95 MB | |||
| Sami Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Chin | 1.38 MB | |||
| ရေဇွာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Chin | 13.39 MB | |||
| Tedim Township Report | 20 Apr 2018 | English | Chin | 1.39 MB | |||
| ရိခေါ်ဒါရ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Chin | 13 MB | |||
| Thantlang Township Report | 20 Apr 2018 | English | Chin | 2.8 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Chin | xlsx | 23.62 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Chin | xlsx | 22.6 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Chin | xlsx | 34.89 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | Chin | xlsx | 89.3 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | Chin | xlsx | 16.53 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Chin | xlsx | 22.53 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Chin | xlsx | 43.09 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | Chin | xlsx | 25.86 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Chin | xlsx | 24.88 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Chin | xlsx | 21.92 KB |
