Kachin
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မိုးမောက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.67 MB | |||
| Pannandin Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 7.74 MB | |||
| ဗန်းမော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.83 MB | |||
| Hopin Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 3.01 MB | |||
| မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.89 MB | |||
| Panwa Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.82 MB | |||
| ချီဖွေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.67 MB | |||
| Hsadone Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 4.1 MB | |||
| မြို့လှမြိုနယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.4 MB | |||
| Phakant Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 4.71 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 119.23 KB | ||
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 150.15 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 28.84 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 54.68 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 59.62 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 18.7 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 28.63 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 27.64 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 34.4 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 28.29 KB |
