Kachin
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပန်နန်းဒင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.43 MB | |||
| Shinbwayyan Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.69 MB | |||
| ဆဒုံးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.6 MB | |||
| Ingyanyan Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 3.44 MB | |||
| ပန်ဝါမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.48 MB | |||
| Shwegu Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 3.12 MB | |||
| ဆင်ဘိုမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.64 MB | |||
| Kamine Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.64 MB | |||
| ဖားကန့်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.69 MB | |||
| Sumprabum Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.8 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 119.23 KB | ||
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 150.15 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 18.7 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 28.63 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 28.84 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 54.68 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 59.62 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 28.29 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 26.33 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 26.5 KB |
