Kachin
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဖားကန့်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.69 MB | |||
| Sumprabum Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.8 MB | |||
| အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.44 MB | |||
| Khaunglanphoo Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 5.68 MB | |||
| ပူတာအိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.69 MB | |||
| Tanaing Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.58 MB | |||
| ကာမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.59 MB | |||
| Machanbaw Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 1.53 MB | |||
| ရှင်ဗွေယန်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | 4.65 MB | |||
| Waingmaw Township Report | 20 Apr 2018 | English | Kachin | 3.53 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 19.67 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 19.66 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 42.71 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 43.65 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 116.55 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 119.83 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 19.22 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 27.64 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Kachin | xlsx | 34.4 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Kachin | xlsx | 36.76 KB |
