Naypyitaw
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| လယ်ဝေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.23 MB | |||
| Nay Pyi Taw Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | Naypyitaw | 4.67 MB | |||
| ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.23 MB | |||
| ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.2 MB | |||
| ပျဉ်းမနားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.25 MB | |||
| တပ်ကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.27 MB | |||
| ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.24 MB | |||
| ဇေယျာသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.68 MB | |||
| Dekkhinathiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | Naypyitaw | 1.99 MB | |||
| Lewe Township Report | 20 Apr 2018 | English | Naypyitaw | 2.03 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 54.65 KB | ||
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 44.08 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 17.64 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 24.43 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 40.99 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 82.42 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 19.97 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 17.6 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 37.44 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 82.42 KB |
