Naypyitaw
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabuthiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | Naypyitaw | 2.02 MB | |||
| Zeyarthiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | Naypyitaw | 1.58 MB | |||
| နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ အစီရင်ခံစာ | 23 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 32.21 MB | |||
| ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.2 MB | |||
| Nay Pyi Taw Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | Naypyitaw | 4.67 MB | |||
| လယ်ဝေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.23 MB | |||
| ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.23 MB | |||
| ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | 2.2 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 24.43 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 40.99 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 28.84 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 25.66 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 22.33 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 19.97 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 17.6 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Naypyitaw | xlsx | 37.44 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 19.97 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Naypyitaw | xlsx | 28.84 KB |
