Sagaing
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစီရင်ခံစာ | 15 Feb 2019 | Myanmar | Sagaing | 64.8 MB | |||
| ကောလင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | 3.56 MB | |||
| Pinlebu Township Report | 20 Apr 2018 | English | Sagaing | 6.1 MB | |||
| Butalin Township Report | 20 Apr 2018 | English | Sagaing | 6.21 MB | |||
| Khin U Township Report | 20 Apr 2018 | English | Sagaing | 8.2 MB | |||
| ပန်ဆောင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | 7.62 MB | |||
| ခါမ်းပါတ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | 3.42 MB | |||
| Sagaing Township Report | 20 Apr 2018 | English | Sagaing | 6.57 MB | |||
| Chaung Oo Township Report | 20 Apr 2018 | English | Sagaing | 5.76 MB | |||
| အရာတော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | 3.58 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | xlsx | 34.15 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | xlsx | 74.94 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | Sagaing | xlsx | 48.55 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Sagaing | xlsx | 41.82 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Sagaing | xlsx | 31.42 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | xlsx | 41.82 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | xlsx | 31.42 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | xlsx | 29.54 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | xlsx | 21.64 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Sagaing | xlsx | 49.59 KB |
