Tanintharyi
Publications
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokepyin Township Report | 20 Apr 2018 | English | Tanintharyi | 3 MB | |||
ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Tanintharyi | 1.04 MB | |||
Tanintharyi 1983 Census report. | 21 Apr 2018 | English | Tanintharyi | 14.35 MB | |||
ထားဝယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Tanintharyi | 1.01 MB | |||
Tanintharyi Region Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | Tanintharyi | 8.72 MB | |||
Dawei Township Report | 20 Apr 2018 | English | Tanintharyi | 1.39 MB | |||
ကလိန်အောင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Tanintharyi | 2.38 MB | |||
၁၉၇၃ခုနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းသန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | Tanintharyi | 11.8 MB | |||
Kaleinaung Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | Tanintharyi | 3.24 MB | |||
ကရသူရိမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Tanintharyi | 2.53 MB |
Pages
Data and Maps
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Tanintharyi | xlsx | 27.36 KB | ||
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Tanintharyi | xlsx | 29.16 KB |