Union
Publications
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.55 MB | |||
Infographics of The Older Population | 23 Apr 2018 | English | Union | 2.19 MB | |||
Policy Brief on The Older Population | 23 Apr 2018 | English | Union | 577.33 KB | |||
Nay Pyi Taw Union Territory Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.64 MB | |||
ကချင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.73 MB | |||
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်း စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့၏ တွေ့ရှိချက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.53 MB | |||
Bago Region Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.68 MB | |||
သန်းခေါင်စာရင်းရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သိသင့်သောအချက်များ | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 1.37 MB | |||
Key Messages for the 2014 Myanmar Census | 23 Apr 2018 | English | Union | 606.35 KB | |||
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.45 MB |
Pages
Data and Maps
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
၂၀၁၉ ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်း(ခရိုင်အဆင့်) - လူဦးရေ | 07 Apr 2021 | Myanmar | Union | xlsx | 149.14 KB | ||
၂၀၁၉ ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်း(ခရိုင်အဆင့်) - အလုပ်အကိုင် | 07 Apr 2021 | Myanmar | Union | xlsx | 132.01 KB | ||
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 36.07 KB | ||
SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 125.69 KB | ||
Instructions Sheet for the Excel tool | 21 Apr 2018 | English | Union | 60.54 KB | |||
SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 51.54 KB | ||
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 27.58 KB | ||
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 185.76 KB | ||
the description of the approach | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 4.84 MB | ||
SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 40.89 KB |