Union
Publications
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
သန်းခေါင်စာရင်းရှေ့ပြေးလူဦးရေစာရင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်သိသင့်သောအချက်များ | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 1.37 MB | |||
Policy Brief on The Older Population | 23 Apr 2018 | English | Union | 577.33 KB | |||
Nay Pyi Taw Union Territory Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.64 MB | |||
ကချင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.73 MB | |||
Findings of the Census Observation_ENG | 23 Apr 2018 | English | Union | 2.14 MB | |||
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.59 MB | |||
Policy Brief on Children and Youth | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.11 MB | |||
Key Messages for the 2014 Myanmar Census | 23 Apr 2018 | English | Union | 606.35 KB | |||
နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ သန်းခေါင်စာရင်းလက်ကမ်းစာစောင် | 23 Apr 2018 | Myanmar | Union | 2.45 MB | |||
Kayah State Census Pamphlet | 23 Apr 2018 | English | Union | 1.67 MB |
Pages
Data and Maps
Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 36.84 KB | ||
SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 29.02 KB | ||
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 29.59 KB | ||
Excel Data on The Older Population | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 237.85 KB | ||
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 43.12 KB | ||
Excel Data on Matermal Mortality | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 34.13 KB | ||
Excel Data on Migration and Urbanization | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 328 KB | ||
Excel Data on Mortality | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 193.54 KB | ||
Excel Data on Population Dynamics | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 98.7 KB | ||
Excel Data on Population Projections | 21 Apr 2018 | English | Union | xlsx | 509.05 KB |