Yangon
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| လှိုင်သာယာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.8 MB | |||
| Seikkan Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 6.7 MB | |||
| Hlinethaya Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 3.31 MB | |||
| Cocogyun Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 1.63 MB | |||
| ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.89 MB | |||
| တံတားမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.76 MB | |||
| မှော်ဘီမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.76 MB | |||
| Seikkyi Khanaungto Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 2.37 MB | |||
| စမ်းချောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.7 MB | |||
| မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.73 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 186.83 KB | ||
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 245.36 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 151.94 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 18.69 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 33.76 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 68.41 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 46.36 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 31.46 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 29.56 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 18.77 KB |
