Yangon
Publications
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.79 MB | |||
| Mingala Taungnyunt Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 6.18 MB | |||
| Dagon Myothit (Seikkan) Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 3.01 MB | |||
| ကျောက်တံတားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.76 MB | |||
| Tamway Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 3.61 MB | |||
| ဆိပ်ကြီး/ခနောင်တိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.73 MB | |||
| ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.69 MB | |||
| Mingaladon Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 3.2 MB | |||
| Dagon Township Report | 20 Apr 2018 | English | Yangon | 1.79 MB | |||
| ကျောက်တန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | 3.53 MB |
Pages
Data and Maps
| Title | Upload Date | Language | State and Region | File Type | File Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 17.25 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 49.09 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 143.29 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 16.7 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 30.68 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | Yangon | xlsx | 58.27 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 51.21 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 46.36 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 31.46 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | Yangon | xlsx | 29.56 KB |
