ဧရာဝတီ
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.96 MB | |||
| Kyangin Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 7.53 MB | |||
| ပြင်စလူမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.73 MB | |||
| Phyapon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 2 MB | |||
| ကျုံပျော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.98 MB | |||
| Kyaungon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 1.97 MB | |||
| ရွှေသောင်ယံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.72 MB | |||
| Pyinsalu Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 2.97 MB | |||
| လပွတ္တာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | 4.94 MB | |||
| Kyonpyaw Township Report | 20 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | 1.99 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 190.73 KB | ||
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | ဧရာဝတီ | xlsx | 191.48 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 17.35 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 29.44 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 60.16 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 28.89 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 26.74 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 19.35 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 45.38 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ဧရာဝတီ | xlsx | 142.89 KB |
