ပဲခူး
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပေါင်းတည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.69 MB | |||
| Shwegyin Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 8.51 MB | |||
| ပဲခူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.68 MB | |||
| Kawa Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 7.26 MB | |||
| ဖြူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.61 MB | |||
| Tanatpin Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 9.17 MB | |||
| ဒိုက်ဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.7 MB | |||
| Kyaukkyi Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 5.46 MB | |||
| ပြည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.6 MB | |||
| Thayawady Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.67 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 24.6 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 36.31 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 32.88 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 25.48 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 23.57 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 17.35 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 44.59 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 122.61 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 16.6 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 27.15 KB |
