ပဲခူး
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bago Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 1.12 MB | |||
အုတ်ဖိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.76 MB | |||
Paunde Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 4.12 MB | |||
Daik U Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.85 MB | |||
အုတ်တွင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.61 MB | |||
Pyay Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.49 MB | |||
ပန်းတောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.69 MB | |||
Pyu Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.69 MB | |||
Gyobingauk Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.85 MB | |||
ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.7 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 122.61 KB | ||
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 16.6 KB |