ပဲခူး
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဒိုက်ဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.7 MB | |||
| Kyaukkyi Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 5.46 MB | |||
| ပြည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.6 MB | |||
| Thayawady Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.67 MB | |||
| ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.7 MB | |||
| Kyauktaga Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 7.42 MB | |||
| ရွှေကျင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.73 MB | |||
| Thegon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.62 MB | |||
| ထန်းတပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.68 MB | |||
| Letpadan Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.52 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 16.6 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 27.15 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 57.09 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 36.1 KB |
