ပဲခူး
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရွှေတောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.69 MB | |||
| Toungoo Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.18 MB | |||
| ကဝမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.72 MB | |||
| Minhla Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 2.93 MB | |||
| သနပ်ပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.8 MB | |||
| Waw Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 3.2 MB | |||
| ကျောက်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.74 MB | |||
| Monyo Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 5.35 MB | |||
| ကျောက်တံခါးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | 1.81 MB | |||
| Nattalin Township Report | 20 Apr 2018 | English | ပဲခူး | 5.51 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ပဲခူး | xlsx | 57.09 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | ပဲခူး | xlsx | 36.1 KB |
