ကချင်
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ပန်ဝါမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | 4.48 MB | |||
| Shwegu Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကချင် | 3.12 MB | |||
| ဆော့လော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | 4.42 MB | |||
| Kanpaikti Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကချင် | 2.01 MB | |||
| ဖားကန့်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | 4.69 MB | |||
| Sumprabum Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကချင် | 1.8 MB | |||
| အင်ဂျန်းယန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | 4.44 MB | |||
| Khaunglanphoo Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကချင် | 5.68 MB | |||
| ပူတာအိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | 4.69 MB | |||
| Tanaing Township Report | 20 Apr 2018 | English | ကချင် | 1.58 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ကချင် | xlsx | 26.5 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | xlsx | 19.67 KB | ||
| SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS | 21 Apr 2018 | English | ကချင် | xlsx | 19.66 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | xlsx | 42.71 KB | ||
| SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY | 21 Apr 2018 | English | ကချင် | xlsx | 43.65 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | xlsx | 116.55 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | ကချင် | xlsx | 119.83 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | xlsx | 19.22 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | xlsx | 27.64 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ကချင် | xlsx | 36.76 KB |
