မကွေး
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natmauk Township Report | 21 Aug 2018 | English | မကွေး | 2.47 MB | |||
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစီရင်ခံစာ | 23 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | 52.44 MB | |||
မြို့သစ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | 1.58 MB | |||
Ngape Township Report | 21 Aug 2018 | English | မကွေး | 2.6 MB | |||
Magway Region Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | မကွေး | 6.5 MB | |||
နတ်မောက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | 1.64 MB | |||
Pakokku Township Report | 21 Aug 2018 | English | မကွေး | 2.67 MB | |||
၁၉၇၃ခုနှစ် မကွေးတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | မကွေး | 14.04 MB | |||
ငဖဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | 1.57 MB | |||
Pauk Township Report | 21 Aug 2018 | English | မကွေး | 2.62 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | xlsx | 25.2 KB | ||
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မကွေး | xlsx | 17.74 KB |