မန္တလေး
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patheingyi Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 3.77 MB | |||
| အမရပူရမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.27 MB | |||
| ၁၉၇၃ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 8.61 MB | |||
| Chanayetharzan Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.73 MB | |||
| ညောင်ဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.1 MB | |||
| Pyawbwe Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.95 MB | |||
| အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.18 MB | |||
| Chanmyatharzi Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.8 MB | |||
| ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 2.86 MB | |||
| Pyigyidagun Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.89 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 33.79 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | xlsx | 27.51 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 22.49 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 44.61 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 145.56 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 18.91 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 27.75 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 64.41 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 41.36 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 36.9 KB |
