မန္တလေး
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
မြင်းခြံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.26 MB | |||
Natogyi Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 5.15 MB | |||
သာစည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.32 MB | |||
Yame'thin Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 5.06 MB | |||
မြစ်သားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.2 MB | |||
Nyauang U Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 3.55 MB | |||
ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.35 MB | |||
1983 Mandalay Census Report | 21 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 12.66 MB | |||
နွားထိုးကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.2 MB | |||
Ngathayauk Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 3.44 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 28.48 KB | ||
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 26.77 KB |