မန္တလေး
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyawbwe Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.95 MB | |||
အမရပူရမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.27 MB | |||
၁၉၇၃ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 8.61 MB | |||
Chanayetharzan Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.73 MB | |||
ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 2.86 MB | |||
Pyigyidagun Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.89 MB | |||
အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.18 MB | |||
Chanmyatharzi Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.8 MB | |||
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | 3.04 MB | |||
Pyin Oo Lwin Township Report | 20 Apr 2018 | English | မန္တလေး | 2.87 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 28.48 KB | ||
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | မန္တလေး | xlsx | 26.77 KB |