နေပြည်တော်
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | 2.24 MB | |||
| ဇေယျာသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | 2.68 MB | |||
| Dekkhinathiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 1.99 MB | |||
| Lewe Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 2.03 MB | |||
| Ottarathiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 1.65 MB | |||
| Pobbathiri Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 2.15 MB | |||
| Pyinmana Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 1.37 MB | |||
| Tatkon Township Report | 20 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | 1.57 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 37.44 KB | ||
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 82.42 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 17.64 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 24.43 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 40.99 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | xlsx | 28.84 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | xlsx | 25.66 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | xlsx | 22.33 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | နေပြည်တော် | xlsx | 19.97 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | နေပြည်တော် | xlsx | 28.84 KB |
