ရခိုင်
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရခိုင် | 968.84 KB | |||
Taungup Township Report | 21 Aug 2018 | English | ရခိုင် | 4.58 MB | |||
ရခိုင်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ | 23 Apr 2018 | Myanmar | ရခိုင် | 41.29 MB | |||
ကျောက်တော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရခိုင် | 1002.25 KB | |||
Thandwe Township Report | 21 Aug 2018 | English | ရခိုင် | 4.61 MB | |||
Rakhine State Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | ရခိုင် | 6.4 MB | |||
ကျိန္တလီမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရခိုင် | 945.18 KB | |||
Yanbye Township Report | 21 Aug 2018 | English | ရခိုင် | 6.91 MB | |||
၁၉၇၃ခုနှစ် ရခိုင်ပြည်နယ် သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | ရခိုင် | 7.04 MB | |||
မအီမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရခိုင် | 2.92 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ရခိုင် | xlsx | 25.39 KB | ||
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | ရခိုင် | xlsx | 30.52 KB |