စစ်ကိုင်း
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အရာတော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.58 MB | |||
| Kyaukmyaung Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.49 MB | |||
| ဖောင်းပြင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 4.48 MB | |||
| ခါမ်းပါတ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.42 MB | |||
| Sagaing Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.57 MB | |||
| Chaung Oo Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 5.76 MB | |||
| ဗန်းမောက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.45 MB | |||
| Kyunhla Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 7.27 MB | |||
| ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.3 MB | |||
| ခင်ဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.67 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts | 24 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 231.44 KB | ||
| မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း | 24 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 285.94 KB | ||
| SERIES D: EDUCATION | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 174.41 KB | ||
| SERIES C: MIGRATION | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 20.4 KB | ||
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 34.15 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 74.94 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 20.4 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 34.15 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 74.94 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 48.55 KB |
