စစ်ကိုင်း
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanyun Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 8.52 MB | |||
| ရေဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.44 MB | |||
| မြို့သစ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.18 MB | |||
| Sagaing Region Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 8.45 MB | |||
| Kawlin Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 5.98 MB | |||
| ကန့်ဘလူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.64 MB | |||
| Palae Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.44 MB | |||
| ယင်းမာပင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.26 MB | |||
| နန်းယွန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.4 MB | |||
| ၁၉၇၃ခုနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 16.28 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 34.15 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 74.94 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 20.4 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 34.15 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 74.94 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 41.82 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 31.42 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 29.54 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 21.64 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 49.59 KB |
