စစ်ကိုင်း
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁၉၇၃ခုနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ | 27 Jun 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 16.28 MB | |||
| Khampat Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.32 MB | |||
| ကသာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.66 MB | |||
| Phaungpyin Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.12 MB | |||
| Banmauk Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 5.66 MB | |||
| ပုလဲမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 7.29 MB | |||
| စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစီရင်ခံစာ | 15 Feb 2019 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 64.8 MB | |||
| ကောလင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | 3.56 MB | |||
| Pinlebu Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.1 MB | |||
| Butalin Township Report | 20 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | 6.21 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 20.4 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 34.15 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 74.94 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 48.55 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | စစ်ကိုင်း | xlsx | 41.82 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 41.82 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 31.42 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 29.54 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 21.64 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | စစ်ကိုင်း | xlsx | 49.59 KB |
