ရှမ်း
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nanhsam (South) Township Report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 3.6 MB | |||
| မုံးထမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 1.09 MB | |||
| မိုင်းခတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 1.07 MB | |||
| ပင်လောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 3.77 MB | |||
| Minetung Township Report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 3.67 MB | |||
| ကွမ်းလုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 4.29 MB | |||
| နောင်ချိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 4.26 MB | |||
| Hsipaw Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 4.5 MB | |||
| Maukme` Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 3.55 MB | |||
| ponparkyin sub-township report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 3.3 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 256.83 KB | ||
| အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 20.28 KB | ||
| အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 43.11 KB | ||
| အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 102.56 KB | ||
| SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | xlsx | 63.08 KB | ||
| SERIES I: HOUSING CONDITIONS | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | xlsx | 57.3 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | xlsx | 43.15 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | xlsx | 43.6 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 69.85 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 62.76 KB |
