ရှမ်း
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karli Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 2.91 MB | |||
Minelar Township Report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 4.02 MB | |||
tantyan township report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 3.37 MB | |||
Shan State Census Report - ENGLISH | 23 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 14.37 MB | |||
ကျေးသီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 4.35 MB | |||
နမ့်ဆန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 4.09 MB | |||
Homane Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 2.31 MB | |||
တောင်ကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 4.28 MB | |||
Mone` Township Report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 3.35 MB | |||
မန်ဟီးရိုး(မန်ဟျိုး)မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 4.27 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 41.13 KB | ||
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 41.38 KB |