ရှမ်း
အစီရင်ခံစာများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
မိုင်းလုံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 3.6 MB | |||
တာချီလိတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 4.09 MB | |||
ywarngan township report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 2.08 MB | |||
လဲချားမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 4.26 MB | |||
ပန်ဆမ်း(ပန်ခမ်း)မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 1.16 MB | |||
မိုင်းယန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 1.09 MB | |||
Panglong Sub-Township Report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 6.89 MB | |||
Minepan Township Report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 2.77 MB | |||
Nyaungshwe Township Report | 21 Apr 2018 | English | ရှမ်း | 1.77 MB | |||
ဆီဆိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | 4.33 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 41.38 KB | ||
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရှမ်း | xlsx | 69.85 KB |