ရန်ကုန်
အစီရင်ခံစာများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| တွံတေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | 3.51 MB | |||
| ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | 3.82 MB | |||
| Dala Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | 1.7 MB | |||
| Mayangon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | 6.71 MB | |||
| တာမွေမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | 3.81 MB | |||
| လမ်းမတော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | 3.78 MB | |||
| ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | 3.68 MB | |||
| Tada Sub-Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | 3.21 MB | |||
| ဒဂုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ | 20 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | 3.73 MB | |||
| Dawbon Township Report | 20 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | 4.12 MB |
Pages
ဇယားများနှင့်မြေပုံများ
| ခေါင်းစဉ် | ရက်စွဲ | ဘာသာစကား | တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် | ဖိုင်အမျိုးအစား | ဖိုင်ပမာဏ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 30.68 KB | ||
| SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 58.27 KB | ||
| အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | xlsx | 51.21 KB | ||
| အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | xlsx | 46.36 KB | ||
| အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | xlsx | 31.46 KB | ||
| အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | xlsx | 29.56 KB | ||
| အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | xlsx | 18.77 KB | ||
| အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ | 21 Apr 2018 | Myanmar | ရန်ကုန် | xlsx | 52.23 KB | ||
| SERIES H: DISABILITY | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 30.94 KB | ||
| SERIES G: IDENTITY CARDS | 21 Apr 2018 | English | ရန်ကုန် | xlsx | 28.94 KB |
